Kozmik Gündem 2026
Dolunaylar, Yeni Aylar & Tutulmalar
| Tarih | Ay Fazı | Ay Burcu | ° | Organlar | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Cmt3 Oca | 🌕 Dolunay | ♋Yengeç | 13° | Mide, göğüs, sindirim | |
| Paz18 Oca | 🌑 Yeni Ay | ♒Kova | 28° | Bacaklar, dolaşım, sinir sistemi | |
| Paz1 Şub | 🌕 Dolunay | ♌Aslan | 13° | Kalp, sırt, omurga | |
| Sal17 Şub | ☀️ Güneş Tutulması | ♒Kova | 28° | Bacaklar, dolaşım, sinir sistemi | |
| Sal3 Mar | 🌕 Dolunay | ♍Başak | 12° | Bağırsak, sindirim sistemi | |
| Çar18 Mar | 🌑 Ay Tutulması | ♓Balık | 28° | Ayaklar, lenf, bağışıklık sistemi | |
| Çar1 Nis | 🌕 Dolunay | ♎Terazi | 12° | Böbrekler, bel, adrenal bezler | |
| Cum17 Nis | 🌑 Yeni Ay | ♈Koç | 27° | Baş, yüz, sinüsler | |
| Cum1 May | 🌕 Dolunay | ♏Akrep | 11° | Üreme organları, mesane | |
| Cmt16 May | 🌑 Yeni Ay | ♉Boğa | 26° | Boyun, boğaz, tiroit | |
| Paz31 May | 🌕 Dolunay | ♐Yay | 10° | Kalça, uyluk, karaciğer | |
| Paz14 Haz | 🌑 Yeni Ay | ♊İkizler | 24° | Akciğerler, kollar, omuzlar | |
| Pzt29 Haz | 🌕 Dolunay | ♑Oğlak | 8° | Diz, kemikler, eklemler | |
| Sal14 Tem | 🌑 Yeni Ay | ♋Yengeç | 22° | Mide, göğüs, sindirim | |
| Çar29 Tem | 🌕 Dolunay | ♒Kova | 7° | Bacaklar, dolaşım, sinir sistemi | |
| Çar12 Ağu | ☀️ Güneş Tutulması | ♌Aslan | 20° | Kalp, sırt, omurga | |
| Cum28 Ağu | 🌑 Ay Tutulması | ♓Balık | 4° | Ayaklar, lenf, bağışıklık sistemi | |
| Cum11 Eyl | 🌑 Yeni Ay | ♍Başak | 18° | Bağırsak, sindirim sistemi | |
| Cmt26 Eyl | 🌕 Dolunay | ♈Koç | 3° | Baş, yüz, sinüsler | |
| Cmt10 Eki | 🌑 Yeni Ay | ♎Terazi | 18° | Böbrekler, bel, adrenal bezler | |
| Pzt26 Eki | 🌕 Dolunay | ♉Boğa | 3° | Boyun, boğaz, tiroit | |
| Pzt9 Kas | 🌑 Yeni Ay | ♏Akrep | 17° | Üreme organları, mesane | |
| Sal24 Kas | 🌕 Dolunay | ♊İkizler | 2° | Akciğerler, kollar, omuzlar | |
| Sal8 Ara | 🌑 Yeni Ay | ♐Yay | 17° | Kalça, uyluk, karaciğer | |
| Per24 Ara | 🌕 Dolunay | ♋Yengeç | 2° | Mide, göğüs, sindirim |
✦ Satıra tıklayarak detaylı etkiyi görebilirsin ✦



